2018年成人教育大专报名
金华职业技术学院2018成教专业设置汇总表 | |||||||
序号 | 学院 | 序号 | 招生专业 | 层次 | 学习形式 | 科类 | 备注 |
1 | 信息学院 | 1 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类/理工类 | |
2 | 2 | 软件技术 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类/理工类 | ||
3 | 3 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类/理工类 | ||
4 | 4 | 物联网应用技术 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类/理工类 | ||
5 | 机电学院 | 1 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 函授/业余 | 理工类 | |
6 | 2 | 工业设计 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类/理工类 | ||
7 | 3 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 函授/业余 | 理工类 | ||
8 | 4 | 模具设计与制造 | 高起专 | 函授 | 理工类 | ||
9 | 5 | 汽车营销与服务 | 高起专 | 函授 | 文史类/理工类 | ||
10 | 6 | 数控技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | ||
11 | 建工学院 | 1 | 建筑工程技术(施工方向) | 高起专 | 函授 | 理工类 | 待定 |
12 | 2 | 工程造价 | 高起专 | 业余 | 理工类 | ||
13 | 3 | 建筑工程技术(管理方向) | 高起专 | 函授/业余 | 理工类 | 待定 | |
14 | 经管学院 | 1 | 会计 | 高起专 | 函授 | 文史类 | |
15 | 2 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 文史类 | ||
16 | 3 | 金融管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | ||
17 | 4 | 法律事务 | 高起专 | 函授 | 文史类 | ||
18 | 师范学院 | 1 | 学前教育 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类 | |
19 | 2 | 体育运营与管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | ||
20 | 农学院 | 1 | 畜牧兽医 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类/理工类 | |
21 | 2 | 动物医学 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类/理工类 | ||
22 | 3 | 经济信息管理 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类/理工类 | ||
23 | 4 | 园林技术 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类/理工类 | ||
24 | 医学院 | 1 | 护理 | 高起专 | 业余 | 文史类/理工类 | |
25 | 2 | 临床医学 | 高起专 | 业余 | 理工类 | ||
26 | 3 | 药学 | 高起专 | 业余 | 理工类 | ||
27 | 4 | 中药学 | 高起专 | 业余 | 理工类 | ||
28 | 5 | 医学检验技术 | 高起专 | 业余 | 理工类 | ||
29 | 6 | 康复治疗技术 | 高起专 | 业余 | 理工类 | ||
30 | 旅游学院 | 1 | 旅游管理 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类 | |
31 | 2 | 会展策划与管理 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类 | ||
32 | 3 | 酒店管理 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类 | ||
33 | 艺术学院 | 1 | 艺术设计 | 高起专 | 函授 | 艺术(文) | |
34 | 2 | 环境艺术设计 | 高起专 | 函授 | 艺术(文) | ||
35 | 3 | 美术教育 | 高起专 | 函授 | 艺术(文) | ||
36 | 制药学院 | 1 | 药品生产技术 | 高起专 | 函授/业余 | 理工类 | |
37 | 2 | 环境监测与控制技术 | 高起专 | 函授/业余 | 理工类 | ||
38 | 3 | 安全健康与环保 | 高起专 | 函授/业余 | 理工类 | ||
39 | 4 | 材料工程技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | ||
40 | 5 | 工业分析技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | ||
41 | 商务学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 函授 | 文史类 | |
42 | 2 | 应用英语 | 高起专 | 业余 | 文史类 | ||
43 | 3 | 国际商务 | 高起专 | 函授 | 文史类 | ||
44 | 4 | 报关与国际货运 | 高起专 | 函授 | 文史类 | ||
45 | 金义网络经济学院 | 1 | 电子商务 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类 | |
46 | 2 | 物流管理 | 高起专 | 函授/业余 | 文史类 |
展开全文